Ar-condicionado Multi Split Inverter Lg 48.000 (4x Evaporadora Artcool Gallery 9.000 + 1x Evap Casse
Ar-condicionado Multi Split Inverter Lg 48.000 (4x Evaporadora Artcool Gallery 9.000 + 1x Evap Casse
Vendido e entregue por LEVEROS
Produto indisponível
ID: 173391469
Informações do produto
Perguntas e Respostas
Descrição
Ar-condicionado Multi Split Inverter Lg 48.000 (4x Evaporadora Artcool Gallery 9.000 + 1x Evap Casse
Ar-Condicionado Multi Split Inverter LG 5 Ambientes O sistema de ar-condicionado Multi Split LG é uma solução confortável e elegante de refrigeração/aquecimento para sua casa.Economia de energia: A avançada tecnologia de inversor da LG apresenta alto desempenho com menor consumo de energia. Ela trará grandes reduções nos custos ao longo da vida útil do produto.
Garantia
Outras características| Garantia | 12 Meses |
| Capacidade BTU | 48000 BTU |
| Garantia do fornecedor | A LG Electronics do Brasil (“LG”) concede ao usuário deste produto garantia legal pelo período de 3 (três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ou da entrega efetiva do produto ao primeiro adquirente, e garantia contratual oferecida pela LG por mais 9 (nove) meses, contados do término da garantia legal, totalizando 12 meses de garantia contra defeito e/ou vício de fabricação e de material nos produtos, desde que os produtos tenham sido instalados conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto, e somente aplicável em Território Nacional. |
| Capacidade BTUs | 48.000 BTUs |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Quantidade de Ambiente | 5 ambientes |
| Tecnologia | Inverter |
| meli_title | Ar Condicionado Multi LG 48K 4x Gallery 9K+1x K7 18K QF 220V |
| Especificação Técnica | Evaporadora Artcool Gallery 9.000 BTU/h - MA09R.NF1Ciclo: Quente e FrioÁrea do Ambiente Até (m²): 15Voltagem (V): 220Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 9.000Capacidade de Refrigeração (kW/h): 2,63Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 9.900Capacidade de Aquecimento (kW/h): 2,90Funções: Timer, Swing, Jet Mode, Sleep, Fan, E/Saving, A/CleanModos: Refrigeração, Aquecimento, Ventilar, Desumidificar e AutomáticoConexão da Tubulação Líquida (mm/"): 6,35 (1/4)"Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9,52 (3/8)"Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 600x600x145Peso Líquido Unidade Interna (kg): 15Origem: ImportadoEvaporadora Cassete 1 Via 18.000 BTU/h - AMNW18GTTC0.ANWZBRZCiclo: Quente e FrioÁrea do Ambiente Até (m²): 30Voltagem (V): 220Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 18.000Capacidade de Refrigeração (kW/h): 5,27Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 18.000Capacidade de Aquecimento (kW/h): 5,27Vazão de Ar máxima (m³/min): 13,3Nível de Ruído Unidade Interna (dBa): 45/42/39Funções: Timer, Swing, Fan Speed, Jet Mode, Energy Saving e SleepModos: Resfriar, Aquecer, Ventilar, Desumidificar e Funcionamento AutomáticoConexão da Tubulação Líquida (mm/"): 6,35 (1/4)"Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 12,70 (1/2)"Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 1180x132x450Unidade Painel (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 1420x34x500Peso Líquido Unidade Interna (kg): 18Origem: NacionalCondensadora 48.000 Btu/h - A5UW48GFA1.AWGZBR1Ciclo: Quente e FrioGás Refrigerante: R-410ATipo de Tecnologia: InverterVoltagem (V): 220Fase: MonofásicoCapacidade de Refrigeração (BTU/h): 4500 ~ 50000Capacidade de Refrigeração (kW/h): 1,32 ~ 14,65Capacidade de Aquecimento (BTU/h.): 5000 ~ 54500Capacidade de Aquecimento (kW/h): 1,47 ~ 15,97Nível de Ruído Unidade Externa (dB(A)): 50Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 950x834x330Peso liquido Unidade Externa (Kg): 73,00Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): 6.35 (1/4") x 5Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9.52 (3/8") x 5Comprimento Máximo da Tubulação Total (M): 85Desnível Máximo (M): 15Tubulação da Unidade Externa (Condensadora): CobreOrigem: Nacional** As dimensões da Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula. Considerar entre 10 à 15cm a mais.As imagens apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu monitor, ou até mesmo, percepção visual. Em caso de dúvida, entre em contato conosco. A área de aplicação apresenta valor estimado pela capacidade em BTUs, sem considerar fatores que possam variar na eficiência de refrigeração ou aquecimento do produto. Em caso de dúvidas, entre em contato com um de nossos especialistas. |
| Material da Serpentina | Tubulação de Cobre |
| viavarejogarantia | 12 |
| Área do Ambiente m² | 09 m², 10 m², 12 m², 13 m², 15 m², 16 m², 20 m², 21 m², 24 m², 25 m², 28 m², 29 m², 30 m² |
| Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
Características
| Marca | LG |
| Voltagem | 220V |
| Modelo | A5UW48GFA1.AWGZBR1 | MA09R.NF1 | AMNW18GTTC0.ANWZBRZ |
| Informações Complementares (Novo) | Fabricante:LG Electronics do Brasil Ltda.Site/Telefone:https://www.lg.com/br/SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor:4004 5400 - Capitais e Regiões Metropolitanas | 0800 707 5454 – Demais localidades Catálogo Gallery Catálogo Comercial Catálogo de Combinações Manual Geral - Evaporadora Gallery Manual de Instalação - Evaporadora Gallery Manual do Usuário Cassete Manual de Instalação Cassete Manual do Usuário - Condensadora |
Ainda não existem reviews pra este produto !
A nota média da MadeiraMadeira é:
NaN/5
avaliações
Esta loja se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma
empresa independente para auditar as avaliações da loja. Legal, né? :)
Avaliações reais, auditadas por
*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página termos Madeira Madeira