Ar-condicionado Split Inverter Fujitsu Quente e Frio High Wall 9000 Btus com Sensor Asbg09lmca 220v
Ar-condicionado Split Inverter Fujitsu Quente e Frio High Wall 9000 Btus com Sensor Asbg09lmca 220v
Vendido e entregue por Frigelar
Produto esgotado
ID: 464290538
Avise-me quando este produto voltar
Informações do produto
Perguntas e Respostas
Descrição
Ar-condicionado Split Inverter Fujitsu Quente e Frio High Wall 9000 Btus com Sensor Asbg09lmca 220v
O novo Ar Condicionado Split Fujitsu Inverter Quente e Frio de 9.000 BTUs Com Sensor de Presença proporciona um ambiente climatizado, seja residencial ou comercial. Os aparelhos Fujitsu economizam até 40% de energia com a tecnologia INVERTER, utilizada em todos os seus produtos.
Além disso, este Fujitsu Inverter de 9.000 BTUs vem equipado com mais novo Sensor de Presença, que garante ainda mais economia em sua conta de luz, pois ele reduz sua operação ao detectar que não há presença de pessoas no ambiente, evitando assim, o desperdício de energia.
Além disso, este Fujitsu Inverter de 9.000 BTUs vem equipado com mais novo Sensor de Presença, que garante ainda mais economia em sua conta de luz, pois ele reduz sua operação ao detectar que não há presença de pessoas no ambiente, evitando assim, o desperdício de energia.
Outras características
| Nome | Ar Condicionado Split Inverter Fujitsu Quente e Frio High Wall 9.000 BTUs Com Sensor ASBG09LMCA 220v |
| Referência Condensadora (ext.) | AOBG 09 LMCA |
| Referência Evaporadora (int.) | ASBG 09 LMCA |
| Memória | Sim |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP) / cm. | 84,0 x 26,8 x 20,3 |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (metros) | 20m |
| Garantia Legal | 90 dias |
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Fabricante | Fujitsu |
| Tipo de Gás | R410A |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
| Controle Remoto Iluminado | Não |
| Eficiência Energética EER(W/W) | 3,56 W/W |
| Potência de Refrigeração | 2,64 kw |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg.) | 8,5 kg |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg.) | 24,0 kg |
| Tipo de Condensador | Horizontal |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP) / cm. | 66,3 x 53,5 x 29,3 |
| Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
Características
| Marca | Fujitsu |
| Voltagem | 220V |
| Consumo de Energia Aproximado | 740 kW/h |
| Modelo | Inverter |
| Possui Função Turbo | Não |
| Possui Função Desumidificação | Sim |
| Possui Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Possui Função Swing | Sim |
| Vazão de Ar | 600 m³/h |
| Possui Função Sleep | Sim |
| Capacidade de Refrigeração em BTU | 9.000 BTUs |
Ainda não existem reviews pra este produto !
A nota média da MadeiraMadeira é:
NaN/5
avaliações
Esta loja se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma
empresa independente para auditar as avaliações da loja. Legal, né? :)
Avaliações reais, auditadas por
*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página termos Madeira Madeira