Compressor Delphi GM Fox/ Gol - CS20053 Compressor Ar-Condicionado Automotivo Delphi - CS20053
Compressor Delphi GM Fox/ Gol - CS20053 Compressor Ar-Condicionado Automotivo Delphi - CS20053
Vendido e entregue por CLIMARIO
Produto indisponível
ID: 2800069
Informações do produto
Perguntas e Respostas
Descrição
Compressor Delphi GM Fox/ Gol - CS20053 Compressor Ar-Condicionado Automotivo Delphi - CS20053
VOLKSWAGEN
- FOX 2007 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2008 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2009 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2010 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2011 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2012 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2013 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2014 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2008 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2009 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2010 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2011 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2012 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2013 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2014 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2015 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2009 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2010 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2011 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2012 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2013 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2014 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2015 | 1.6 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2009 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2010 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2011 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2012 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2013 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2014 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2015 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex) 1.6 8V (Flex)
Observação: APLICA TAMBÉM NO CROSSFOX - VER QNT POLIA 6PK
- FOX 2007 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2008 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2009 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2010 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2011 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2012 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2013 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- FOX 2014 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2008 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2009 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2010 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2011 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2012 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2013 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2014 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex)
- GOL 2015 | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2009 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2010 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2011 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2012 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2013 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2014 | 1.6 8V (Flex)
- SAVEIRO 2015 | 1.6 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2009 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2010 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2011 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2012 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2013 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2014 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex)
- VOYAGE 2015 | 1.0 8V (Flex) | 1.6 8V (Flex) | 1.0 8V (Flex) 1.6 8V (Flex)
Observação: APLICA TAMBÉM NO CROSSFOX - VER QNT POLIA 6PK
Características
| Marca | Delphi |
Ainda não existem reviews pra este produto !
A nota média da MadeiraMadeira é:
NaN/5
avaliações
Esta loja se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma
empresa independente para auditar as avaliações da loja. Legal, né? :)
Avaliações reais, auditadas por
*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página termos Madeira Madeira