Geladeira Frost Free Inverse 423l Cor Inox Midea Md-rb572fga041 - 127v
Geladeira Frost Free Inverse 423l Cor Inox Midea Md-rb572fga041 - 127v Inox
Vendido e entregue por Midea Store
Produto indisponível
ID: 684515055
Vendido por
Midea StoreProdutos disponíveis
+1 mil
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos no prazo
Informações do produto
Perguntas e Respostas
Descrição
Geladeira Frost Free Inverse 423l Cor Inox Midea Md-rb572fga041 - 127v
O Refrigerador Inverse Inox 423L Midea vai entregar a modernidade que você quer com a capacidade que você precisa. Além de possuir Classificação energética A++ e A+++, que entregam um menor consumo de energia, seu painel eletrônico externo oferece diversas opções de programação para se adequar ao seu dia a dia. Com Freezer na parte inferior, oferece mais conforto e praticidade a sua rotina. Seus alimentos mais usados ao seu alcance. Além de todas essas facilidades, possui Ice Box com tampa, gaveta para armazenar verduras, frutas e legumes e um compartimento extra para organizar bebidas e laticínios. Classificação A++ e A+++: mais economia para seu dia a dia (A++ e A+++ (127v e 220v respectivamente). Ice box: gelo com tampa e sem cheiro. Freezer na parte inferior: alimentos mais usados ao seu alcance. Compartimento extra para organizar bebidas e laticínios. Gaveta para verduras, frutas e legumes: alimentos mais organizados e conservados. ATENÇÃO: ESTA LOJA NÃO FATURA PARA CNPJ.
Materiais e Acabamentos
Outras características| Material Principal Eletrodomésticos | Aço Inox |
| Produto Altura (cm) | 188 cm |
| Produto Profundidade (cm) | 66,6 cm |
| Largura Abertura máxima das portas (cm) | 104 |
| Profundidade com a porta aberta (cm) | 111,5 |
| Produto Largura (cm) | 70 cm |
| Produto Peso (kg) | 84 kg |
| Produto Peso (kg) 127v | 84 |
| Produto Peso (kg) 220v | 84 |
| Produto Embalado Altura (cm) | 76 |
| Produto Embalado Peso (kg) | 3 |
| Produto Embalado Peso (kg) 127v | 91 |
| Produto Embalado Largura (cm) | 72 |
| Produto Embalado Peso (kg) 220v | 91 |
| Produto Embalado Profundidade (cm) | 91 |
| Produto conectado | Não |
| Classe Climática | T |
| Capacidade Total (Bruta) | 423L |
| Capacidade Freezer | 102L |
| Capacidade Refrigerador | 321L |
| Painel | Touch |
| Material interno | HIPS |
| Material externo | VCM |
| Número de portas | 2 |
| Prateleiras | 4 (3 no refrigerador e 1 no freezer) |
| Gaveta para Frutas e Legumes | 2 |
| Compartimento Extra Frio (Chiller Box) | Não |
| Bandeja de ovos | Sim (2) |
| Kit bandeja de gelo | Sim (1), Sim (1) |
| Desodorizador | Não, Não |
| Potência de degelo 127v | 220W, 220W |
| Tipo de degelo | Automático, Automático |
| Agente expansor | Ciclopentano, Ciclopentano |
| Gás Refrigerante | R600a, R600a |
| Massa Total de Fluído Refrigerante | 60g, 60g |
| Potência de degelo 220v | 220W, 220W |
| Tipo de tomada | 10 A, 10 A |
| Consumo aproximado de energia (kWh/m) 127v | 47,2 kWh/mês, 47,2 kWh/mês |
| Consumo aproximado de energia (kWh/m) 220v | 42,7 kWh/mês, 42,7 kWh/mês |
| Itens inclusos na embalagem | 1 Refrigerador, 1 manual, 1 kit bandeja de gelo e 2 bandejas de ovos., 1 Refrigerador, 1 manual, 1 kit bandeja de gelo e 2 bandejas de ovos. |
| Garantia do Produto | 12 meses, 12 meses |
| Garantia Estendida ou Adicional | 10 anos no compressor, 10 anos no compressor |
| Consulta Rede Credenciada | www.midea.com/br/assistencia-tecnica, www.midea.com/br/assistencia-tecnica |
| Assistência Técnica | 3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 648 1005 (Demais Cidades), 0800 648 1005 (Demais Cidades) |
| Código do Produto | MD-RB572FGA041.MD-RB572FGA042, MD-RB572FGA041.MD-RB572FGA042 |
| Com Freezer | Sim, Sim |
| Qt prateleiras refrigerador | 3, 3 |
| Qt prateleiras freezer | 1, 1 |
Características
| Marca | Midea |
| Possui Portas | Sim |
| Possui Gavetas | Sim |
| Voltagem | 110V |
| Cor do Produto | Inox |
| Cor Interna | Branco |
| Origem do Produto | Importado |
| Possui Trava de Segurança | Não |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Funções | Modo férias, Super Cool e Super Freezer |
| Cor Predominante | Incolor |
Ainda não existem reviews pra este produto !
A nota média da MadeiraMadeira é:
NaN/5
avaliações
Esta loja se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma
empresa independente para auditar as avaliações da loja. Legal, né? :)
Avaliações reais, auditadas por
*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página termos Madeira Madeira