Arara de parede plus - 3,40 Smart Black
R$3.186,73
à vista no cartão ou Pix
10x de R$ 318,67 sem juros
Geladeira Refrigerador Electrolux Side by Side 2 Portas 504L SS72X Frost Free 220V
Vendido e entregue por
MadeiraMadeira
Altura (cm) | 179 cm |
Largura (cm) | 89,5 cm |
Profundidade (cm) | 73 cm |
Peso (kg) | 115 kg |
Garantia | 12 Meses |
Material da Porta | Metal |
Material da Prateleira | Vidro |
Manual de Montagem | Clique aqui para acessar |
Tamanho do Produto | 220V |
Peso Bruto (Kg) | 421 kg |
Marca | Electrolux |
Possui Rodízio | Sim |
Possui Pés | Sim |
Porta-Garrafas | Não |
Pés Reguláveis | Sim |
Voltagem | 220V |
Capacidade de Água Na Porta | 1 L |
Capacidade de Armazenagem do Freezer | 170 L |
Capacidade de Armazenagem do Refrigerador | 334 L |
Capacidade de Armazenagem Total | 504 L |
Quantidade Total de Prateleiras Internas | 7 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Tipo de Geladeira | Geladeira Side by Side |
Possui Água na Porta | Sim |
Possui Alarme de Porta Aberta | Sim |
Possui Iluminação Interna | Sim |
Possui Painel Eletrônico | Sim |
Possui Seletor de Temperatura | Sim |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Contato Assistência | Verificar conforme a região no site Electrolux. |
Funções do Painel | Controle de temperatura |
Compartimento Extra Frio | Não |
Possui Dispenser de Gelo | Sim |
Capacidade Bruta do Freezer | 176 l |
Capacidade Bruta do Refrigerador | 334 l |
Capacidade Bruta Total | 510 l |
Possui Porta Latas | Não |
Possui Porta Ovos | Sim |
Ambiente | Cozinha |
Cor Predominante | Cinza |
Possui Compartimento de Congelamento Rápido | Não |
Itens Inclusos | Refrigerador e manual de instruções. |
Acompanha Ficha Técnica | Sim |
Acompanha Manual de Instrução | Sim |
NaN/5
Esta loja se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma
empresa independente para auditar as avaliações da loja. Legal, né? :)